RIWAYAT DATABISNISID DAFTAR

DISTRIBUSI PROFIT-SHARE · VEX.TOKEN · PRO-RATA STAKE

RIWAYAT DISTRIBUSI

BACA-ONLY · DISAJIKAN DARI PENYIMPANAN HARIAN

13 TOTAL RUN
42 TOTAL TRANSFER
RUN TANGGAL SALDO AWAL PEMILIH TERKIRIM STATUS
13 2026-09-26 4.599,5608 42 4.599,5590 OK
12 2026-09-23 6.182,0638 43 6.182,0618 OK
11 2026-09-19 4.625,2076 41 4.625,2053 OK
10 2026-09-16 6.182,6507 42 6.182,6491 OK
9 2026-09-12 4.597,9830 42 4.597,9808 OK
8 2026-09-09 6.114,3757 45 6.114,3737 OK
7 2026-09-05 4.575,7910 44 4.575,7889 OK
6 2026-09-02 6.109,7126 49 6.109,7102 OK
5 2026-08-29 4.572,0658 48 4.572,0636 OK
4 2026-08-26 6.113,6727 47 6.113,6706 OK
3 2026-08-22 4.728,3017 47 4.728,2994 OK
2 2026-08-19 3.054,1061 45 2.905,7605 SEBAGIAN
1 2026-08-17 100.000,0000 42 99.999,9979 OK

TRANSFER PER PEMILIH · 2026-09-26

AKUN JUMLAH STATUS TXID