RIWAYAT DATABISNISID DAFTAR

DISTRIBUSI PROFIT-SHARE · VEX.TOKEN · PRO-RATA STAKE

RIWAYAT DISTRIBUSI

BACA-ONLY · DISAJIKAN DARI PENYIMPANAN HARIAN

26 TOTAL RUN
40 TOTAL TRANSFER
RUN TANGGAL SALDO AWAL PEMILIH TERKIRIM STATUS
26 2026-11-11 42.920,2773 40 27.707,0649 SEBAGIAN
25 2026-11-07 21.050,4841 40 9.401,7057 SEBAGIAN
24 2026-11-04 24.230,3520 45 24.196,1135 SEBAGIAN
23 2026-10-31 14.668,8810 44 14.657,6001 SEBAGIAN
22 2026-10-28 14.452,7632 45 14.452,7610 OK
21 2026-10-24 7.285,5910 45 7.285,5886 OK
20 2026-10-21 6.616,8049 44 6.616,8023 OK
19 2026-10-17 4.909,1208 44 4.909,1187 OK
18 2026-10-14 6.221,0482 46 6.221,0460 OK
17 2026-10-10 4.671,4060 45 4.671,4038 OK
16 2026-10-07 6.244,9353 45 6.244,9330 OK
15 2026-10-03 4.665,9314 43 4.665,9294 OK
14 2026-09-30 6.197,9829 45 6.197,9808 OK
13 2026-09-26 4.599,5608 42 4.599,5590 OK
12 2026-09-23 6.182,0638 43 6.182,0618 OK
11 2026-09-19 4.625,2076 41 4.625,2053 OK
10 2026-09-16 6.182,6507 42 6.182,6491 OK
9 2026-09-12 4.597,9830 42 4.597,9808 OK
8 2026-09-09 6.114,3757 45 6.114,3737 OK
7 2026-09-05 4.575,7910 44 4.575,7889 OK
6 2026-09-02 6.109,7126 49 6.109,7102 OK
5 2026-08-29 4.572,0658 48 4.572,0636 OK
4 2026-08-26 6.113,6727 47 6.113,6706 OK
3 2026-08-22 4.728,3017 47 4.728,2994 OK
2 2026-08-19 3.054,1061 45 2.905,7605 SEBAGIAN
1 2026-08-17 100.000,0000 42 99.999,9979 OK

TRANSFER PER PEMILIH · 2026-11-11

AKUN JUMLAH STATUS TXID